52,417
-0,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 17.35.14
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 1.207
Quantità Totale: 48.091
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 21 | CT |
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 39 | CT |
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 1 | CT |
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 8 | CT |
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 9 | CT |
| 17.35.14 | 52,417 | -0,17 | 2 | CT |
| 17.29.56 | 52,427 | -0,15 | 55 | CT |
| 17.29.56 | 52,42 | -0,17 | 7 | CT |
| 17.28.51 | 52,417 | -0,17 | 38 | BoB |
| 17.28.38 | 52,40 | -0,20 | 10 | CT |
| 17.28.29 | 52,411 | -0,18 | 35 | BoB |
| 17.27.49 | 52,402 | -0,20 | 1 | BoB |
| 17.26.36 | 52,369 | -0,26 | 20 | BoB |
| 17.26.31 | 52,403 | -0,20 | 4 | BoB |
| 17.26.23 | 52,398 | -0,21 | 1 | BoB |
| 17.26.16 | 52,394 | -0,22 | 3 | BoB |
| 17.26.01 | 52,396 | -0,21 | 50 | BoB |
| 17.25.50 | 52,364 | -0,27 | 15 | BoB |
| 17.25.38 | 52,393 | -0,22 | 80 | CT |
| 17.25.30 | 52,389 | -0,22 | 2 | BoB |
