88,43
-0,55%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 17.35.04
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 1.199
Quantità Totale: 26.691
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 6 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 25 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 8 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 2 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 1 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 5 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 10 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 11 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 15 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 102 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 14 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 13 | CT |
| 17.35.04 | 88,43 | -0,55 | 22 | CT |
| 17.29.57 | 88,43 | -0,55 | 11 | BoB |
| 17.29.56 | 88,43 | -0,55 | 12 | CT |
| 17.29.54 | 88,43 | -0,55 | 11 | BoB |
| 17.29.47 | 88,43 | -0,55 | 5 | BoB |
| 17.29.43 | 88,43 | -0,55 | 2 | BoB |
| 17.29.26 | 88,42 | -0,56 | 2 | BoB |
| 17.28.32 | 88,39 | -0,60 | 5 | BoB |
