674,80
-0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/10/26 17.35.23
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 444
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.23 | 674,80 | -0,25 | 16 | CT |
| 17.35.23 | 674,80 | -0,25 | 5 | CT |
| 17.35.23 | 674,80 | -0,25 | 1 | CT |
| 15.46.12 | 674,10 | -0,35 | 39 | CT |
| 15.33.11 | 673,00 | -0,52 | 1 | CT |
| 15.06.35 | 675,00 | -0,22 | 39 | CT |
| 14.58.52 | 674,30 | -0,33 | 39 | CT |
| 14.40.17 | 673,70 | -0,41 | 8 | CT |
| 14.40.12 | 674,00 | -0,37 | 78 | CT |
| 14.40.12 | 673,90 | -0,38 | 7 | CT |
| 14.40.12 | 674,10 | -0,35 | 18 | CT |
| 14.12.31 | 675,30 | -0,18 | 4 | CT |
| 14.12.31 | 675,30 | -0,18 | 13 | CT |
| 13.45.23 | 675,60 | -0,13 | 39 | CT |
| 13.25.07 | 677,30 | +0,12 | 39 | CT |
| 12.48.27 | 676,80 | +0,04 | 3 | BoB |
| 12.07.41 | 677,60 | +0,16 | 39 | CT |
| 11.30.21 | 678,90 | +0,35 | 2 | CT |
| 11.28.58 | 678,00 | +0,22 | 2 | CT |
| 11.00.18 | 679,40 | +0,43 | 4 | CT |
