410,40
-0,71%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.35.14
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 55
Quantità Totale: 1.657
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.14 | 410,40 | -0,71 | 54 | CT |
| 17.35.14 | 410,40 | -0,71 | 49 | CT |
| 17.25.52 | 409,40 | -0,96 | 2 | CT |
| 16.52.43 | 409,75 | -0,87 | 9 | CT |
| 16.50.22 | 409,20 | -1,00 | 9 | CT |
| 16.45.42 | 410,60 | -0,67 | 2 | CT |
| 15.36.28 | 404,20 | -2,21 | 1 | CT |
| 15.32.09 | 404,20 | -2,21 | 13 | CT |
| 15.21.27 | 403,45 | -2,40 | 2 | CT |
| 15.14.39 | 403,40 | -2,41 | 9 | CT |
| 14.37.54 | 403,40 | -2,41 | 11 | CT |
| 14.37.54 | 403,30 | -2,43 | 9 | CT |
| 14.07.23 | 402,45 | -2,64 | 9 | CT |
| 14.07.11 | 402,75 | -2,56 | 9 | CT |
| 13.44.35 | 403,00 | -2,50 | 9 | CT |
| 13.36.29 | 403,60 | -2,36 | 9 | CT |
| 12.25.38 | 404,70 | -2,09 | 9 | CT |
| 12.15.37 | 405,05 | -2,01 | 1 | CT |
| 12.13.06 | 405,55 | -1,89 | 9 | CT |
| 12.06.59 | 405,55 | -1,89 | 9 | CT |
