0,676
-0,79%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
02/10/26 14.06.56
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 423
Quantità Totale: 14.933.679
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.52.07 | 0,6752 | -0,91 | 73.380 | CT |
| 13.47.30 | 0,675 | -0,94 | 300 | CT |
| 13.47.22 | 0,675 | -0,94 | 8.000 | BoB |
| 13.44.28 | 0,6736 | -1,14 | 15 | CT |
| 13.38.09 | 0,672 | -1,38 | 350 | CT |
| 13.36.33 | 0,6727 | -1,28 | 1.000 | BoB |
| 13.31.19 | 0,6714 | -1,47 | 160 | CT |
| 13.29.53 | 0,6715 | -1,45 | 80.000 | CT |
| 13.17.08 | 0,6711 | -1,51 | 1.500 | CT |
| 13.14.29 | 0,6717 | -1,42 | 750 | CT |
| 13.04.59 | 0,6713 | -1,48 | 34.158 | BoB |
| 12.56.34 | 0,67 | -1,67 | 3.000 | CT |
| 12.56.34 | 0,67 | -1,67 | 15.000 | CT |
| 12.52.38 | 0,6711 | -1,51 | 73.380 | CT |
| 12.52.23 | 0,6704 | -1,61 | 2.000 | CT |
| 12.52.23 | 0,6705 | -1,60 | 60.000 | CT |
| 12.45.31 | 0,6717 | -1,42 | 2.000 | BoB |
| 12.41.26 | 0,6714 | -1,47 | 1.485 | BoB |
| 12.40.31 | 0,6718 | -1,41 | 30.000 | BoB |
| 12.40.27 | 0,6718 | -1,41 | 2.000 | BoB |
