63,03
-1,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/04/26 17.35.10
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 1.912
Quantità Totale: 3.828.081
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 8.114 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 55.032 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 20.694 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 56 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 8 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 2 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 300 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 933 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 4.169 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 319 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 241 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 1.156 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 5.481 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 80 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 608 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 110 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 385 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 1.151 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 9 | CT |
| 17.35.10 | 63,03 | -1,01 | 460 | CT |
