63,82
+2,72%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/04/26 15.31.53
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 131
Quantità Totale: 28.424
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.17.55 | 63,81 | +2,70 | 101 | CT |
| 15.15.26 | 63,78 | +2,66 | 46 | CT |
| 15.15.26 | 63,78 | +2,66 | 55 | CT |
| 15.14.04 | 63,80 | +2,69 | 55 | CT |
| 15.13.52 | 63,82 | +2,72 | 500 | CT |
| 15.13.52 | 63,82 | +2,72 | 405 | CT |
| 15.13.52 | 63,82 | +2,72 | 55 | CT |
| 15.13.50 | 63,82 | +2,72 | 55 | CT |
| 15.13.48 | 63,82 | +2,72 | 55 | CT |
| 15.13.48 | 63,82 | +2,72 | 1.776 | CT |
| 15.11.14 | 63,75 | +2,61 | 101 | CT |
| 15.08.57 | 63,69 | +2,51 | 101 | CT |
| 15.07.32 | 63,71 | +2,54 | 55 | CT |
| 15.04.54 | 63,71 | +2,54 | 101 | CT |
| 15.03.59 | 63,75 | +2,61 | 65 | CT |
| 15.03.28 | 63,76 | +2,62 | 55 | CT |
| 15.00.47 | 63,72 | +2,56 | 101 | CT |
| 14.55.34 | 63,77 | +2,64 | 101 | CT |
| 14.55.18 | 63,74 | +2,59 | 101 | CT |
| 14.53.46 | 63,79 | +2,67 | 55 | CT |
