6,675
-2,84%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.15.25
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 114
Quantità Totale: 37.446
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.15.25 | 6,675 | -2,84 | 390 | CT |
| 17.08.20 | 6,668 | -2,94 | 551 | CT |
| 16.51.41 | 6,665 | -2,98 | 551 | CT |
| 16.48.00 | 6,676 | -2,82 | 551 | CT |
| 16.41.05 | 6,674 | -2,85 | 551 | CT |
| 16.38.56 | 6,679 | -2,78 | 551 | CT |
| 16.36.57 | 6,671 | -2,90 | 51 | CT |
| 16.36.57 | 6,671 | -2,90 | 125 | CT |
| 16.36.57 | 6,671 | -2,90 | 125 | CT |
| 16.36.57 | 6,671 | -2,90 | 125 | CT |
| 16.36.57 | 6,671 | -2,90 | 125 | CT |
| 16.36.56 | 6,672 | -2,88 | 176 | CT |
| 16.36.56 | 6,672 | -2,88 | 125 | CT |
| 16.36.56 | 6,672 | -2,88 | 125 | CT |
| 16.36.56 | 6,672 | -2,88 | 125 | CT |
| 16.36.51 | 6,677 | -2,81 | 51 | CT |
| 16.36.51 | 6,677 | -2,81 | 375 | CT |
| 16.36.51 | 6,677 | -2,81 | 125 | CT |
| 16.36.42 | 6,68 | -2,77 | 125 | CT |
| 16.36.42 | 6,68 | -2,77 | 125 | CT |
