Contratti
Numero Contratti: 165
Quantità Totale: 47.945
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.22 | 18,54 | +2,25 | 1.088 | CT |
| 17.29.42 | 18,47 | +1,86 | 400 | CT |
| 17.12.47 | 18,624 | +2,71 | 550 | CT |
| 17.12.06 | 18,658 | +2,90 | 50 | CT |
| 17.12.06 | 18,65 | +2,86 | 600 | CT |
| 17.08.21 | 18,658 | +2,90 | 60 | CT |
| 17.01.06 | 18,602 | +2,59 | 200 | CT |
| 16.56.47 | 18,566 | +2,39 | 270 | CT |
| 16.52.26 | 18,566 | +2,39 | 1.670 | CT |
| 16.52.21 | 18,57 | +2,42 | 75 | CT |
| 16.48.28 | 18,602 | +2,59 | 350 | CT |
| 16.47.42 | 18,632 | +2,76 | 110 | CT |
| 16.42.04 | 18,604 | +2,60 | 55 | CT |
| 16.40.41 | 18,552 | +2,32 | 250 | CT |
| 16.38.02 | 18,576 | +2,45 | 1 | CT |
| 16.37.28 | 18,514 | +2,11 | 200 | CT |
| 16.35.46 | 18,598 | +2,57 | 110 | CT |
| 16.23.11 | 18,65 | +2,86 | 400 | CT |
| 16.22.37 | 18,674 | +2,99 | 17 | CT |
| 16.16.41 | 18,822 | +3,81 | 1.000 | CT |
