Contratti
Numero Contratti: 67
Quantità Totale: 5.158
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.26.33 | 51,34 | +1,70 | 38 | CT |
| 17.21.52 | 51,15 | +1,33 | 20 | CT |
| 17.14.43 | 51,10 | +1,23 | 99 | CT |
| 17.12.15 | 51,23 | +1,49 | 7 | CT |
| 17.07.37 | 51,31 | +1,64 | 50 | CT |
| 16.41.51 | 51,13 | +1,29 | 496 | CT |
| 16.40.33 | 51,34 | +1,70 | 100 | CT |
| 16.38.15 | 51,60 | +2,22 | 7 | CT |
| 16.36.39 | 51,69 | +2,40 | 87 | CT |
| 16.36.32 | 51,80 | +2,61 | 98 | CT |
| 16.26.16 | 52,29 | +3,59 | 109 | CT |
| 16.25.34 | 52,46 | +3,92 | 100 | CT |
| 16.23.54 | 52,42 | +3,84 | 38 | CT |
| 16.18.28 | 52,46 | +3,92 | 10 | CT |
| 16.16.21 | 52,50 | +4,00 | 100 | CT |
| 16.14.49 | 52,35 | +3,70 | 34 | CT |
| 16.12.51 | 52,00 | +3,01 | 100 | CT |
| 16.00.42 | 51,83 | +2,67 | 50 | CT |
| 16.00.14 | 51,56 | +2,14 | 100 | CT |
| 16.00.07 | 51,50 | +2,02 | 350 | CT |
