Contratti
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 4.030
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.28.52 | 14,90 | -1,53 | 100 | CT |
| 11.51.31 | 14,894 | -1,57 | 1.775 | CT |
| 11.51.31 | 14,90 | -1,53 | 200 | CT |
| 11.51.31 | 14,96 | -1,14 | 100 | CT |
| 11.51.31 | 15,00 | -0,87 | 75 | CT |
| 10.25.59 | 15,05 | -0,54 | 65 | CT |
| 10.25.59 | 15,05 | -0,54 | 265 | CT |
| 9.17.42 | 15,09 | -0,28 | 1.438 | CT |
| 9.17.42 | 15,08 | -0,34 | 12 | CT |
