Contratti
Numero Contratti: 210
Quantità Totale: 7.128
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.18.30 | 374,35 | +1,53 | 5 | CT |
| 14.18.30 | 374,35 | +1,53 | 10 | CT |
| 14.18.30 | 374,34 | +1,53 | 15 | CT |
| 14.17.41 | 374,22 | +1,50 | 25 | CT |
| 14.17.24 | 374,22 | +1,50 | 10 | CT |
| 14.17.22 | 374,24 | +1,50 | 10 | CT |
| 14.17.07 | 374,26 | +1,51 | 10 | CT |
| 14.17.05 | 374,29 | +1,52 | 10 | CT |
| 14.17.00 | 374,29 | +1,52 | 10 | CT |
| 14.16.49 | 374,31 | +1,52 | 110 | CT |
| 14.01.09 | 373,81 | +1,39 | 30 | CT |
| 14.01.09 | 373,81 | +1,39 | 10 | CT |
| 14.01.01 | 373,84 | +1,39 | 30 | CT |
| 14.01.01 | 373,84 | +1,39 | 10 | CT |
| 14.00.34 | 373,83 | +1,39 | 8 | CT |
| 13.49.43 | 373,57 | +1,32 | 9 | CT |
| 13.39.23 | 373,34 | +1,26 | 70 | CT |
| 13.16.30 | 373,42 | +1,28 | 20 | CT |
| 13.16.30 | 373,42 | +1,28 | 130 | CT |
| 13.08.37 | 373,21 | +1,22 | 345 | CT |
