69,10
-6,13%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/04/26 10.13.11
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 315
Quantità Totale: 101.870
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9.04.03 | 67,61 | -8,15 | 135 | CT |
| 9.04.03 | 67,61 | -8,15 | 20 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 25 | CT |
| 9.04.02 | 67,60 | -8,16 | 35 | CT |
| 9.04.02 | 67,60 | -8,16 | 67 | CT |
| 9.04.02 | 67,60 | -8,16 | 100 | CT |
| 9.04.02 | 67,60 | -8,16 | 10 | CT |
| 9.04.02 | 67,60 | -8,16 | 130 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 395 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 5 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 330 | CT |
| 9.04.02 | 67,62 | -8,14 | 7 | CT |
| 9.04.02 | 67,62 | -8,14 | 5 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 3 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 45 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 217 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 783 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 8 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 9 | CT |
| 9.04.02 | 67,61 | -8,15 | 91 | CT |
