17,026
-9,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.25.28
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 14.452
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.25.28 | 17,026 | -9,02 | 12 | CT |
| 17.13.08 | 17,321 | -7,44 | 1 | CT |
| 17.13.08 | 17,321 | -7,44 | 4 | CT |
| 16.13.34 | 16,884 | -9,77 | 120 | CT |
| 16.11.46 | 16,96 | -9,37 | 7.821 | CT |
| 16.11.46 | 16,954 | -9,40 | 972 | CT |
| 13.42.04 | 16,305 | -12,87 | 1.730 | CT |
| 13.40.35 | 16,373 | -12,50 | 8 | CT |
| 13.12.26 | 16,666 | -10,94 | 30 | CT |
| 12.42.25 | 16,55 | -11,56 | 200 | CT |
| 12.26.12 | 16,486 | -11,90 | 109 | CT |
| 10.21.15 | 16,88 | -9,80 | 90 | CT |
| 10.03.58 | 16,888 | -9,75 | 55 | CT |
| 9.43.52 | 16,72 | -10,65 | 387 | CT |
| 9.43.52 | 16,72 | -10,65 | 1.413 | CT |
| 9.39.36 | 16,747 | -10,51 | 148 | CT |
| 9.22.07 | 16,593 | -11,33 | 5 | CT |
| 9.05.09 | 16,48 | -11,93 | 430 | CT |
| 9.04.52 | 16,458 | -12,05 | 10 | CT |
| 9.04.06 | 16,48 | -11,93 | 832 | CT |
