intraday
Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 150
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.00.16 | 7,281 | -0,07 | 100 | |
16.53.29 | 7,319 | +0,45 | 50 |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.00.16 | 7,281 | -0,07 | 100 | |
16.53.29 | 7,319 | +0,45 | 50 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.