Contratti
Numero Contratti: 54
Quantità Totale: 4.390
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 30 | CT |
| 10.33.55 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.33.46 | 41,531 | +1,44 | 20 | CT |
| 10.32.50 | 41,516 | +1,40 | 20 | CT |
| 10.32.50 | 41,516 | +1,40 | 20 | CT |
| 10.20.19 | 41,613 | +1,64 | 200 | CT |
| 10.04.44 | 41,615 | +1,65 | 50 | CT |
| 10.04.44 | 41,615 | +1,65 | 20 | CT |
| 10.01.51 | 41,635 | +1,70 | 20 | CT |
| 10.01.51 | 41,635 | +1,70 | 40 | CT |
| 10.01.51 | 41,635 | +1,70 | 20 | CT |
| 10.01.51 | 41,635 | +1,70 | 30 | CT |
| 10.01.51 | 41,635 | +1,70 | 40 | CT |
| 9.57.53 | 41,621 | +1,66 | 120 | CT |
| 9.56.52 | 41,635 | +1,70 | 60 | CT |
| 9.54.18 | 41,636 | +1,70 | 20 | CT |
