Contratti
Numero Contratti: 385
Quantità Totale: 69.142
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.08 | 56,96 | +2,13 | 91 | CT |
| 16.02.08 | 56,96 | +2,13 | 44 | CT |
| 16.01.23 | 56,93 | +2,08 | 50 | CT |
| 16.01.23 | 56,93 | +2,08 | 50 | CT |
| 16.01.23 | 56,93 | +2,08 | 44 | CT |
| 16.01.17 | 56,97 | +2,15 | 9 | CT |
| 16.01.10 | 56,95 | +2,12 | 1.681 | CT |
| 16.01.10 | 56,95 | +2,12 | 44 | CT |
| 16.01.05 | 56,92 | +2,06 | 44 | CT |
| 16.00.55 | 56,94 | +2,10 | 1 | CT |
| 16.00.32 | 56,93 | +2,08 | 44 | CT |
| 16.00.03 | 56,94 | +2,10 | 44 | CT |
| 15.57.31 | 57,01 | +2,22 | 44 | CT |
| 15.57.06 | 57,04 | +2,28 | 2.757 | CT |
| 15.56.36 | 57,01 | +2,22 | 1.000 | CT |
| 15.55.58 | 57,01 | +2,22 | 956 | CT |
| 15.55.58 | 57,01 | +2,22 | 44 | CT |
| 15.52.25 | 56,96 | +2,13 | 44 | CT |
| 15.47.03 | 56,90 | +2,03 | 109 | CT |
| 15.47.03 | 56,90 | +2,03 | 44 | CT |
