Opzioni su Azioni
Opzioni su Azioni Settimanali
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Eni | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Generali | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Unicredit | 330 | 0 | 180 | 384 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 344 | 9 | 198 | 389 |
Opzioni su Azioni Standard
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 10 | 0 | 655 | 482 | ||
| Acea | 0 | 0 | 102 | 39 | ||
| Amplifon | 4 | 0 | 1.010 | 514 | ||
| Ariston Holding | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
| Avio | 64 | 12 | 2.175 | 1.882 | ||
| Azimut | 265 | 1 | 2.008 | 1.474 | ||
| Banca Generali | 5 | 1 | 1.026 | 531 | ||
| Banca Ifis | 6 | 0 | 1.397 | 1.644 | ||
| Banca Mediolanum | 3 | 1 | 3.141 | 1.963 | ||
| Banca Monte Paschi Siena | 1.458 | 1.035 | 56.954 | 175.934 | ||
| Banco Bpm | 153 | 155 | 15.677 | 127.136 | ||
| Bff Bank | 22 | 5 | 3.570 | 1.600 | ||
| Bper Banca | 302 | 191 | 14.972 | 47.982 | ||
| Brembo | 0 | 2 | 820 | 1.994 | ||
| Brunello Cucinelli | 20 | 3 | 434 | 1.600 | ||
| Buzzi | 26 | 7 | 2.799 | 16.570 | ||
| Campari | 79 | 3 | 10.013 | 9.328 | ||
| Carel Industries | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danieli & C | 2 | 13 | 231 | 446 | ||
| De'Longhi | 0 | 0 | 21 | 24 | ||
| Diasorin | 4 | 0 | 2.440 | 594 | ||
| Enav | 0 | 0 | 21 | 26 | ||
| Enel | 60 | 1.511 | 188.107 | 592.106 | ||
| Eni | 3.937 | 414 | 130.409 | 384.611 | ||
| Erg | 37 | 2 | 1.474 | 3.984 | ||
| Ferrari | 143 | 159 | 12.476 | 27.384 | ||
| Fincantieri | 2 | 0 | 4.631 | 49.404 | ||
| Finecobank | 10 | 1 | 726 | 4.660 | ||
| Generali | 2.911 | 2.323 | 171.855 | 752.301 | ||
| Geox | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gvs | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Hera | 2 | 0 | 471 | 252 | ||
| Industrie De Nora | 0 | 0 | 882 | 404 | ||
| Interpump Group | 5 | 1 | 1.555 | 741 | ||
| Intesa Sanpaolo | 3.219 | 4.376 | 178.022 | 507.105 | ||
| Inwit | 185 | 39 | 21.682 | 8.584 | ||
| Iren | 0 | 0 | 940 | 805 | ||
| Italgas | 8 | 8 | 802 | 630 | ||
| Iveco Group | 0 | 0 | 343 | 265 | ||
| Juventus Fc | 0 | 0 | 291 | 447 | ||
| Leonardo | 225 | 1.117 | 12.136 | 24.434 | ||
| Lottomatica Group | 1 | 1 | 3.307 | 1.742 | ||
| Maire | 2 | 0 | 13 | 88 | ||
| Mfe A | 0 | 0 | 546 | 1.058 | ||
| Mfe B | 0 | 0 | 342 | 280 | ||
| Moncler | 11 | 6 | 2.298 | 2.616 | ||
| Mondadori Edit | 0 | 0 | 46 | 64 | ||
| Nexi | 70 | 61 | 51.813 | 80.993 | ||
| Ovs | 0 | 0 | 160 | 283 | ||
| Piaggio | 0 | 0 | 84 | 138 | ||
| Pirelli & C | 1 | 11 | 15.466 | 6.844 | ||
| Poste Italiane | 63 | 6 | 70.045 | 98.492 | ||
| Prysmian | 41 | 81 | 7.823 | 8.251 | ||
| Rai Way | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recordati Ord | 6 | 0 | 648 | 442 | ||
| Reply | 0 | 0 | 159 | 83 | ||
| Safilo Group | 0 | 0 | 215 | 0 | ||
| Saipem | 7 | 4 | 82.821 | 72.922 | ||
| Salvatore Ferragamo | 0 | 2 | 780 | 315 | ||
| Sanlorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sesa | 7 | 0 | 876 | 479 | ||
| Snam | 9 | 5 | 5.351 | 16.001 | ||
| Stellantis | 841 | 628 | 424.423 | 728.962 | ||
| Stmicroelectronics | 56 | 59 | 16.713 | 23.143 | ||
| Tamburi | 0 | 0 | 1.040 | 1.896 | ||
| Technogym | 0 | 0 | 103 | 238 | ||
| Technoprobe | 6 | 0 | 349 | 336 | ||
| Tenaris | 1 | 25 | 2.521 | 4.522 | ||
| Terna | 5 | 4 | 1.265 | 2.154 | ||
| Unicredit | 1.028 | 2.123 | 32.182 | 139.117 | ||
| Unipol | 229 | 476 | 4.390 | 3.730 | ||
| Webuild | 19 | 985 | 1.160 | 7.779 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 15.570 | 15.857 | 1.573.224 | 3.952.858 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bpm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bper Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Campari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enel | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | ||
| Eni | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ferrari | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Finecobank | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Moncler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nexi | 0 | 0 | 151 | 0 | ||
| Pirelli & C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 177 | 50 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 2.134 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 0 | 338 | ||
| Stmicroelectronics | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tenaris | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 4.523 | 2.397 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 0 | 0 | 2.874 | 2.523 | ||
| Banco Bpm | 0 | 0 | 8.935 | 335 | ||
| Enel | 0 | 0 | 4.955 | 2.226 | ||
| Eni | 0 | 0 | 21.252 | 5.230 | ||
| Generali | 0 | 0 | 51.442 | 4.755 | ||
| Intesa Sanpaolo | 1 | 0 | 58.365 | 4.115 | ||
| Italgas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poste Italiane | 0 | 2 | 4.011 | 812 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 80 | 20 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 90 | 150 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 4.889 | 10.786 | ||
| Unicredit | 136 | 0 | 1.305 | 2.445 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 137 | 2 | 158.198 | 33.397 |