Opzioni su Azioni
Opzioni su Azioni Settimanali
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Generali | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 60 | 140 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 2 | 0 | 67 | 147 |
Opzioni su Azioni Standard
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 4 | 2 | 610 | 764 | ||
| Acea | 2 | 1 | 126 | 187 | ||
| Amplifon | 6 | 0 | 544 | 921 | ||
| Ariston Holding | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Avio | 16 | 10 | 1.246 | 1.329 | ||
| Azimut | 1 | 2 | 820 | 3.340 | ||
| Banca Generali | 0 | 10 | 675 | 573 | ||
| Banca Ifis | 0 | 0 | 646 | 793 | ||
| Banca Mediolanum | 0 | 0 | 2.319 | 2.324 | ||
| Banca Monte Paschi Siena | 148 | 60 | 88.396 | 192.899 | ||
| Banco Bpm | 11 | 15 | 20.171 | 137.027 | ||
| Bff Bank | 0 | 0 | 1.448 | 184 | ||
| Bper Banca | 10 | 25 | 5.524 | 47.566 | ||
| Brembo | 0 | 0 | 616 | 1.272 | ||
| Brunello Cucinelli | 1 | 0 | 569 | 1.861 | ||
| Buzzi | 10 | 0 | 1.071 | 1.156 | ||
| Campari | 3 | 4 | 5.681 | 5.688 | ||
| Carel Industries | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danieli & C | 0 | 0 | 666 | 538 | ||
| De'Longhi | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| Diasorin | 6 | 2 | 1.531 | 771 | ||
| Enav | 0 | 0 | 84 | 48 | ||
| Enel | 138 | 163 | 157.713 | 568.599 | ||
| Eni | 33 | 54 | 92.513 | 399.768 | ||
| Erg | 0 | 1 | 650 | 1.439 | ||
| Ferrari | 23 | 38 | 10.256 | 28.311 | ||
| Fincantieri | 80 | 9 | 5.326 | 17.899 | ||
| Finecobank | 14 | 0 | 601 | 3.286 | ||
| Generali | 406 | 141 | 120.068 | 626.084 | ||
| Geox | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gvs | 0 | 0 | 70 | 42 | ||
| Hera | 1 | 0 | 324 | 6.291 | ||
| Industrie De Nora | 0 | 4 | 344 | 18 | ||
| Interpump Group | 100 | 2 | 1.185 | 583 | ||
| Intesa Sanpaolo | 354 | 470 | 160.473 | 548.640 | ||
| Inwit | 17 | 1 | 6.599 | 2.743 | ||
| Iren | 0 | 0 | 75 | 301 | ||
| Italgas | 1 | 15 | 2.963 | 7.777 | ||
| Iveco Group | 0 | 0 | 2.554 | 846 | ||
| Juventus Fc | 0 | 0 | 358 | 592 | ||
| Leonardo | 685 | 79 | 9.811 | 16.845 | ||
| Lottomatica Group | 0 | 2 | 1.629 | 138 | ||
| Maire | 0 | 0 | 77 | 121 | ||
| Mfe A | 0 | 40 | 257 | 1.270 | ||
| Mfe B | 0 | 0 | 336 | 406 | ||
| Moncler | 0 | 0 | 1.716 | 1.826 | ||
| Mondadori Edit | 2 | 0 | 13 | 43 | ||
| Nexi | 168 | 14 | 21.459 | 88.576 | ||
| Ovs | 0 | 0 | 254 | 353 | ||
| Piaggio | 0 | 0 | 262 | 301 | ||
| Pirelli & C | 3 | 0 | 5.974 | 5.899 | ||
| Poste Italiane | 1.754 | 13 | 6.287 | 10.926 | ||
| Prysmian | 48 | 133 | 6.106 | 4.315 | ||
| Rai Way | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recordati Ord | 5 | 17 | 534 | 373 | ||
| Reply | 0 | 0 | 134 | 398 | ||
| Safilo Group | 0 | 0 | 60 | 1 | ||
| Saipem | 89 | 5 | 53.323 | 51.557 | ||
| Salvatore Ferragamo | 1 | 0 | 1.222 | 179 | ||
| Sanlorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sesa | 0 | 0 | 467 | 639 | ||
| Snam | 4 | 0 | 7.087 | 29.445 | ||
| Stellantis | 2.329 | 193 | 364.057 | 598.889 | ||
| Stmicroelectronics | 49 | 133 | 7.092 | 15.565 | ||
| Tamburi | 0 | 0 | 143 | 1.059 | ||
| Technogym | 0 | 0 | 166 | 341 | ||
| Technoprobe | 0 | 0 | 123 | 450 | ||
| Telecom Italia | 110 | 115 | 42.182 | 92.734 | ||
| Telecom Italia R | 0 | 26 | 1.394 | 2.119 | ||
| Tenaris | 0 | 0 | 1.625 | 5.889 | ||
| Terna | 0 | 0 | 1.676 | 1.217 | ||
| Unicredit | 157 | 78 | 27.776 | 124.314 | ||
| Unipol | 0 | 3 | 6.167 | 6.565 | ||
| Webuild | 3 | 0 | 874 | 3.114 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 6.792 | 1.880 | 1.265.126 | 3.678.334 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bpm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bper Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Campari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enel | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | ||
| Eni | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Ferrari | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Finecobank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Moncler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nexi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pirelli & C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 30 | 50 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stellantis | 0 | 50 | 3.075 | 3.399 | ||
| Stmicroelectronics | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tenaris | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 50 | 5.115 | 5.521 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 0 | 0 | 6.616 | 2.415 | ||
| Banco Bpm | 0 | 0 | 13.950 | 290 | ||
| Enel | 0 | 0 | 18.220 | 9.586 | ||
| Eni | 0 | 0 | 20.356 | 963 | ||
| Generali | 0 | 0 | 69.140 | 4.269 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 62.167 | 8.376 | ||
| Poste Italiane | 0 | 40 | 4.637 | 830 | ||
| Snam | 0 | 0 | 60 | 120 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 7.290 | 16.650 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia R | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 1.015 | 1.428 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 40 | 203.551 | 44.927 |