Opzioni su Azioni
Opzioni su Azioni Settimanali
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eni | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 0 | 49 |
Opzioni su Azioni Standard
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 0 | 12 | 1.915 | 1.551 | ||
| Acea | 3 | 1 | 171 | 90 | ||
| Amplifon | 0 | 9 | 2.381 | 1.305 | ||
| Ariston Holding | 0 | 1 | 22 | 159 | ||
| Avio | 6 | 31 | 588 | 1.812 | ||
| Azimut | 27 | 1 | 2.991 | 2.436 | ||
| Banca Generali | 7 | 0 | 943 | 1.206 | ||
| Banca Ifis | 10 | 0 | 6.146 | 769 | ||
| Banca Mediolanum | 345 | 30 | 1.682 | 3.647 | ||
| Banca Monte Paschi Siena | 5.167 | 822 | 91.896 | 197.366 | ||
| Banco Bpm | 801 | 32 | 22.992 | 196.320 | ||
| Bff Bank | 0 | 25 | 400 | 62 | ||
| Bper Banca | 87 | 210 | 7.235 | 65.107 | ||
| Brembo | 4 | 26 | 564 | 1.590 | ||
| Brunello Cucinelli | 28 | 5 | 771 | 1.532 | ||
| Buzzi | 7 | 1 | 2.536 | 796 | ||
| Campari | 46 | 122 | 23.543 | 11.500 | ||
| Carel Industries | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danieli & C | 0 | 3 | 303 | 344 | ||
| De'Longhi | 0 | 0 | 40 | 22 | ||
| Diasorin | 3 | 0 | 6.458 | 940 | ||
| Enav | 0 | 0 | 149 | 95 | ||
| Enel | 744 | 1.644 | 182.019 | 636.637 | ||
| Eni | 187 | 489 | 102.940 | 454.369 | ||
| Erg | 14 | 6 | 1.409 | 1.337 | ||
| Ferrari | 271 | 186 | 19.609 | 20.599 | ||
| Fincantieri | 240 | 70 | 3.171 | 8.051 | ||
| Finecobank | 19 | 0 | 1.319 | 5.342 | ||
| Generali | 5.325 | 3.323 | 189.483 | 807.954 | ||
| Geox | 0 | 0 | 5 | 30 | ||
| Gvs | 0 | 15 | 207 | 7 | ||
| Hera | 4 | 0 | 191 | 151 | ||
| Industrie De Nora | 0 | 0 | 405 | 395 | ||
| Interpump Group | 3 | 1 | 1.681 | 1.197 | ||
| Intesa Sanpaolo | 1.053 | 6.279 | 103.060 | 722.606 | ||
| Inwit | 0 | 0 | 1.521 | 1.532 | ||
| Iren | 1 | 1 | 918 | 320 | ||
| Italgas | 1 | 2 | 3.225 | 1.796 | ||
| Iveco Group | 8 | 18 | 10.191 | 1.946 | ||
| Juventus Fc | 0 | 0 | 21.285 | 439 | ||
| Leonardo | 109 | 171 | 13.571 | 19.135 | ||
| Lottomatica Group | 0 | 0 | 692 | 215 | ||
| Maire | 4 | 4 | 65 | 40 | ||
| Mfe A | 5 | 20 | 216 | 90 | ||
| Mfe B | 0 | 0 | 719 | 477 | ||
| Moncler | 17 | 14 | 6.572 | 4.376 | ||
| Mondadori Edit | 0 | 2 | 1.258 | 2 | ||
| Nexi | 2.331 | 1.160 | 28.426 | 97.432 | ||
| Ovs | 3 | 1 | 234 | 249 | ||
| Piaggio | 0 | 1 | 519 | 160 | ||
| Pirelli & C | 3.270 | 3.213 | 19.330 | 18.033 | ||
| Poste Italiane | 92 | 9 | 2.946 | 15.616 | ||
| Prysmian | 57 | 415 | 26.902 | 7.991 | ||
| Rai Way | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recordati Ord | 10 | 0 | 272 | 200 | ||
| Reply | 0 | 0 | 23 | 178 | ||
| Safilo Group | 0 | 0 | 74 | 28 | ||
| Saipem | 159 | 71 | 23.647 | 55.601 | ||
| Salvatore Ferragamo | 1 | 0 | 1.304 | 473 | ||
| Sanlorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sesa | 5 | 0 | 529 | 1.511 | ||
| Snam | 220 | 7 | 17.852 | 25.546 | ||
| Stellantis | 5.571 | 14.759 | 353.541 | 606.847 | ||
| Stmicroelectronics | 936 | 113 | 16.457 | 12.080 | ||
| Tamburi | 0 | 2 | 74 | 451 | ||
| Technogym | 0 | 0 | 164 | 227 | ||
| Technoprobe | 1 | 0 | 297 | 12 | ||
| Telecom Italia | 40.485 | 2.604 | 274.208 | 155.899 | ||
| Telecom Italia R | 190 | 0 | 77.705 | 8.808 | ||
| Tenaris | 22 | 107 | 896 | 4.414 | ||
| Terna | 9 | 10 | 1.306 | 1.611 | ||
| Unicredit | 857 | 1.182 | 24.473 | 166.637 | ||
| Unipol | 88 | 0 | 1.970 | 7.349 | ||
| Webuild | 10 | 6 | 1.238 | 1.238 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 68.863 | 37.236 | 1.713.845 | 4.366.283 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bpm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bper Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Campari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finecobank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Generali | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Moncler | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Nexi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pirelli & C | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 2.314 | 2.294 | ||
| Stmicroelectronics | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tenaris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 3.354 | 3.335 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 0 | 0 | 1.440 | 2.299 | ||
| Banco Bpm | 0 | 0 | 11.281 | 550 | ||
| Enel | 0 | 0 | 13.309 | 11.233 | ||
| Eni | 0 | 0 | 2.440 | 68 | ||
| Generali | 0 | 0 | 96.113 | 8.513 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 51.898 | 43.058 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 687 | 1.002 | ||
| Snam | 0 | 0 | 3.695 | 155 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 9.170 | 12.690 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia R | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 781 | 423 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 190.914 | 79.991 |