Opzioni su Azioni
Opzioni su Azioni Settimanali
Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
---|---|---|---|---|---|---|
Enel | 18 | 0 | 20 | 0 | ||
Eni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Generali | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Stellantis | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unicredit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale Opzioni su Azioni | 18 | 1 | 20 | 10 |
Opzioni su Azioni Standard
Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 18 | 4 | 1.881 | 1.451 | ||
Acea | 2 | 3 | 70 | 74 | ||
Amplifon | 26 | 0 | 216 | 505 | ||
Anima Holding | 0 | 0 | 791 | 401 | ||
Ariston Holding | 0 | 0 | 25 | 1.069 | ||
Azimut | 59 | 3 | 1.341 | 1.356 | ||
Banca Generali | 0 | 20 | 1.026 | 2.192 | ||
Banca Ifis | 0 | 0 | 157 | 596 | ||
Banca Mediolanum | 0 | 2 | 1.510 | 3.806 | ||
Banca Monte Paschi Siena | 148 | 3.575 | 13.593 | 56.186 | ||
Banco Bpm | 158 | 208 | 32.884 | 147.660 | ||
Bca Pop Sondrio | 11 | 25 | 816 | 668 | ||
Bff Bank | 0 | 0 | 142 | 68 | ||
Bper Banca | 211 | 312 | 13.914 | 47.943 | ||
Brembo | 0 | 0 | 1.173 | 1.165 | ||
Brunello Cucinelli | 0 | 0 | 279 | 328 | ||
Buzzi | 58 | 35 | 4.552 | 1.935 | ||
Campari | 12 | 4 | 11.793 | 17.397 | ||
Carel Industries | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Danieli & C | 0 | 0 | 131 | 138 | ||
De'Longhi | 0 | 0 | 55 | 27 | ||
Diasorin | 1 | 0 | 608 | 383 | ||
Enav | 0 | 0 | 64 | 14 | ||
Enel | 211 | 2.747 | 204.536 | 506.440 | ||
Eni | 118 | 161 | 90.083 | 269.025 | ||
Erg | 6 | 1 | 3.151 | 1.538 | ||
Ferrari | 18 | 16 | 5.881 | 8.334 | ||
Fincantieri | 2 | 11 | 660 | 244 | ||
Finecobank | 1 | 8 | 2.749 | 8.304 | ||
Generali | 2.202 | 2.871 | 273.347 | 469.564 | ||
Geox | 0 | 0 | 43 | 151 | ||
Gvs | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Hera | 1 | 5 | 512 | 64 | ||
Industrie De Nora | 1 | 0 | 1.054 | 105 | ||
Interpump Group | 91 | 17 | 2.594 | 1.399 | ||
Intesa Sanpaolo | 4.198 | 3.619 | 168.651 | 684.106 | ||
Inwit | 0 | 2 | 776 | 801 | ||
Iren | 0 | 0 | 199 | 74 | ||
Italgas | 2 | 10 | 863 | 3.219 | ||
Iveco Group | 2.414 | 34 | 5.395 | 2.131 | ||
Juventus Fc | 0 | 20 | 41 | 111 | ||
Leonardo | 659 | 464 | 14.164 | 7.968 | ||
Lottomatica Group | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Maire | 0 | 0 | 254 | 39 | ||
Mediobanca | 76 | 51 | 33.147 | 45.871 | ||
Mfe B | 0 | 0 | 548 | 402 | ||
Moncler | 1 | 28 | 3.733 | 4.996 | ||
Mondadori Edit | 1 | 0 | 1.274 | 4 | ||
Nexi | 12 | 16 | 15.201 | 70.300 | ||
Ovs | 10 | 0 | 135 | 147 | ||
Piaggio | 0 | 0 | 143 | 73 | ||
Pirelli & C | 0 | 0 | 5.928 | 15.010 | ||
Poste Italiane | 13 | 2 | 5.524 | 6.463 | ||
Prysmian | 342 | 41 | 5.961 | 5.875 | ||
Rai Way | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Recordati Ord | 1 | 16 | 71 | 61 | ||
Reply | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
Safilo Group | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
Saipem | 1.039 | 1.003 | 10.940 | 16.133 | ||
Salvatore Ferragamo | 8 | 0 | 1.201 | 373 | ||
Sanlorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sesa | 0 | 0 | 1.979 | 653 | ||
Snam | 1 | 0 | 12.213 | 20.862 | ||
Stellantis | 333 | 132 | 191.895 | 447.150 | ||
Stmicroelectronics | 3.141 | 223 | 4.521 | 13.497 | ||
Tamburi | 2 | 0 | 73 | 245 | ||
Technogym | 0 | 0 | 89 | 68 | ||
Technoprobe | 0 | 0 | 92 | 14 | ||
Telecom Italia | 825 | 252 | 271.824 | 129.656 | ||
Telecom Italia R | 68 | 3 | 6.472 | 15.374 | ||
Tenaris | 26 | 64 | 1.293 | 4.881 | ||
Terna | 10 | 1 | 1.172 | 1.251 | ||
Unicredit | 51 | 443 | 38.856 | 124.156 | ||
Unipol | 60 | 10 | 4.624 | 8.160 | ||
Webuild | 0 | 0 | 770 | 1.103 | ||
Totale Opzioni su Azioni | 16.648 | 16.462 | 1.481.764 | 3.181.783 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement
Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bpm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bper Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eni | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finecobank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Generali | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||
Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moncler | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
Nexi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pirelli & C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prysmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saipem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Snam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stellantis | 0 | 0 | 530 | 530 | ||
Stmicroelectronics | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Telecom Italia R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tenaris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unicredit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 1.730 | 1.540 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement
Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bpm | 280 | 0 | 540 | 60 | ||
Enel | 0 | 0 | 17.959 | 21.374 | ||
Eni | 0 | 0 | 1.131 | 593 | ||
Generali | 6.400 | 6.550 | 59.124 | 15.604 | ||
Intesa Sanpaolo | 160 | 0 | 40.978 | 22.453 | ||
Mediobanca | 0 | 0 | 521 | 10.261 | ||
Poste Italiane | 0 | 0 | 20 | 83 | ||
Snam | 0 | 0 | 3.861 | 0 | ||
Stellantis | 0 | 0 | 1.625 | 2.055 | ||
Telecom Italia | 0 | 0 | 940 | 0 | ||
Telecom Italia R | 0 | 0 | 5.000 | 9.284 | ||
Unicredit | 0 | 0 | 5.147 | 1.646 | ||
Totale Opzioni su Azioni | 6.840 | 6.550 | 136.846 | 83.413 |