Opzioni su Azioni Stile Europeo
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bpm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bper Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Campari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enel | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | ||
| Eni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrari | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Finecobank | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moncler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nexi | 0 | 0 | 3.500 | 0 | ||
| Pirelli & C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 207 | 50 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 2.134 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 5.484 | 5.779 | ||
| Stmicroelectronics | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tenaris | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 13.387 | 7.831 |
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement
| Nome | Volume Call | Volume Put | Open Interest Call | Open Interest Put | OI Call | OI Put |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 0 | 0 | 2.353 | 2.271 | ||
| Banco Bpm | 0 | 0 | 8.680 | 115 | ||
| Enel | 0 | 0 | 10.181 | 11.366 | ||
| Eni | 0 | 0 | 16.620 | 110 | ||
| Generali | 0 | 0 | 48.690 | 3.225 | ||
| Intesa Sanpaolo | 0 | 0 | 61.340 | 3.425 | ||
| Italgas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poste Italiane | 0 | 0 | 3.830 | 795 | ||
| Prysmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saipem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snam | 0 | 0 | 60 | 150 | ||
| Stellantis | 0 | 0 | 4.825 | 20.627 | ||
| Telecom Italia | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Unicredit | 0 | 0 | 1.395 | 860 | ||
| Totale Opzioni su Azioni | 0 | 0 | 157.974 | 43.004 |