Contratti
Numero contratti: 3
Quantità totale: 54
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.36.53 | 88,82 | -0,83 | 2 | CT |
| 13.15.25 | 89,20 | -0,40 | 2 | CT |
| 10.13.19 | 89,38 | -0,20 | 50 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.36.53 | 88,82 | -0,83 | 2 | CT |
| 13.15.25 | 89,20 | -0,40 | 2 | CT |
| 10.13.19 | 89,38 | -0,20 | 50 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.