| Apertura | 3,1625 |
| Max oggi | 3,229 |
| Min oggi | 3,1625 |
| Max Anno | 6,648 - 03/01/25 |
| Min Anno | 2,28 - 01/07/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +10,67% |
| Performance 6 mesi | +2,94% |
| Performance 1 anno | -49,90% |
| Codice Isin | US92766K4031 |
| Codice Alfanumerico | 1SPCE |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 11.601
| 16:34:48 | 3,20 | +1,19% |
| 15:30:30 | 3,18 | +0,55% |
| 15:30:28 | 3,18 | +0,55% |