| Apertura | 3,07 |
| Max oggi | 3,20 |
| Min oggi | 3,04 |
| Max Anno | 6,648 - 03/01/25 |
| Min Anno | 2,28 - 01/07/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +10,67% |
| Performance 6 mesi | +2,94% |
| Performance 1 anno | -49,90% |
| Codice Isin | US92766K4031 |
| Codice Alfanumerico | 1SPCE |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 12.200
| 17:06:27 | 3,20 | +14,80% |
| 15:46:35 | 3,20 | +14,80% |
| 15:46:35 | 3,19 | +14,44% |