| Apertura | 1,901 |
| Max oggi | 1,925 |
| Min oggi | 1,901 |
| Max Anno | 3,68 - 10/02/26 |
| Min Anno | 1,852 - 08/10/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | -5,36% |
| Performance 6 mesi | -28,18% |
| Performance 1 anno | -44,40% |
| Codice Isin | IT0003865570 |
| Codice Alfanumerico | WBD |
| Super Sector | Edilizia E Materiali |
Numero Contratti: 714
Quantità Totale: 1.272.821
| 17:39:57 | 1,906 | -0,31% |
| 17:37:10 | 1,906 | -0,31% |
| 17:35:23 | 1,906 | -0,31% |