| Apertura | 2,052 |
| Max oggi | 2,10 |
| Min oggi | 2,04 |
| Max Anno | 3,68 - 10/02/26 |
| Min Anno | 1,806 - 15/10/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | +8,31% |
| Performance 6 mesi | -16,48% |
| Performance 1 anno | -40,47% |
| Codice Isin | IT0003865570 |
| Codice Alfanumerico | WBD |
| Super Sector | Edilizia E Materiali |
Numero Contratti: 1.339
Quantità Totale: 3.160.956
| 17:35:22 | 2,098 | +1,55% |
| 17:35:22 | 2,098 | +1,55% |
| 17:35:22 | 2,098 | +1,55% |