| Apertura | 26,78 |
| Max oggi | 27,14 |
| Min oggi | 26,78 |
| Max Anno | 35,89 - 03/03/25 |
| Min Anno | 26,01 - 04/11/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -0,91% |
| Performance 6 mesi | -13,03% |
| Performance 1 anno | -9,52% |
| Codice Isin | DE0005557508 |
| Codice Alfanumerico | 1DTE |
| Super Sector | Telecomunicazioni |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 1.118
| 16:57:55 | 27,10 | +1,54% |
| 16:49:06 | 27,14 | +1,69% |
| 16:26:29 | 27,14 | +1,69% |