| Apertura | 14,68 |
| Max oggi | 14,68 |
| Min oggi | 14,40 |
| Max Anno | 20,30 - 02/03/26 |
| Min Anno | 13,32 - 23/03/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | -25,46% |
| Performance 6 mesi | -21,61% |
| Performance 1 anno | +21,10% |
| Codice Isin | IT0005138703 |
| Codice Alfanumerico | ORS |
| Super Sector | Alimentari E Tabacco |
Numero Contratti: 356
Quantità Totale: 26.585
| 17:35:24 | 14,58 | -0,14% |
| 17:35:24 | 14,58 | -0,14% |
| 17:35:24 | 14,58 | -0,14% |