Profilo società
Novamarine S.p.A. (precedentemente B-Shiver S.r.l.) progetta, fabbrica e commercializza barche e yacht. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- vendita di yacht di lusso e nautica da diporto (90,3%): 30 barche e yacht venduti nel 2024;
- vendita di barche e yacht usati (4,2%);
- altro (5,5%): in particolare fornitura di servizi di assistenza e manutenzione delle imbarcazioni (Novamarine Service) e vendita di componenti per la costruzione di imbarcazioni.
A fine 2024 il gruppo dispone di un sito di produzione in Italia.
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (52,5%), Unione europea (24%) e altri paesi (23,5%).
- vendita di yacht di lusso e nautica da diporto (90,3%): 30 barche e yacht venduti nel 2024;
- vendita di barche e yacht usati (4,2%);
- altro (5,5%): in particolare fornitura di servizi di assistenza e manutenzione delle imbarcazioni (Novamarine Service) e vendita di componenti per la costruzione di imbarcazioni.
A fine 2024 il gruppo dispone di un sito di produzione in Italia.
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (52,5%), Unione europea (24%) e altri paesi (23,5%).
Dirigenti principali
| Presidente e Amministratore Delegato | |
| Direttore Finanziario |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 27.665.434 | 24.797.629 | 20.876.067 | 13.290.400 | 8.635.393 |
| Acquisti consumati | 12.213.618 | 7.640.432 | 9.562.216 | 5.844.833 | 3.811.705 |
| Spese per il personale | 3.541.923 | 2.812.504 | 2.544.253 | 2.439.173 | 2.029.904 |
| Risultato d'esercizio | 4.152.567 | 2.490.282 | 1.081.238 | 1.538.190 | 244.862 |
| Imposte sugli utili | 1.027.049 | 469.043 | 141.665 | 301.488 | 30.942 |
| Utile netto | 2.789.432 | 1.467.870 | 696.150 | 1.037.881 | 43.898 |
| Utile netto: quota del gruppo | 2.789.432 | 1.467.870 | 696.150 | 1.037.881 | 43.898 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità |
| Principi Contabili | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP |
Informazioni sull'azionariato
| SNO Capital S.r.l. | |
| Flottante |
Indirizzo
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.