Profilo società
Dirigenti principali
| Amministratore Delegato | |
| Direttore Finanziario | |
| Vice Presidente |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 57.102 | 46.266 | 37.761 | 28.801 |
| Proventi dalle attività ordinarie | 57.480 | 46.468 | 37.995 | 29.150 |
| Risultato operativo | 7.669 | 6.469 | 5.594 | 4.953 |
| Costo dell'indebitamento finanziario netto | 181 | 235 | 150 | 119 |
| Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 17 | |||
| Risultato netto delle attività dismesse | ||||
| Utile netto | 6.204 | 4.242 | 3.691 | 3.622 |
| Utile netto: quota del gruppo | 6.204 | 4.242 | 3.691 | 3.622 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
| Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
| Vittorio Neuroni | |
| Matteo Neuroni | |
| Emanuele Angelidis | |
| Marta Neuroni | |
| Alkemia Capital Partners SGR S.p.A. | |
| Barca Global Master Fund, LP | |
| Flottante |
Indirizzo
SYS-DAT S.p.A.
Via Muzio Attendolo detto Sforza 7/9
IT-20141 Milano
Italy
Numero di telefono: +39 02-507241
https://www.sys-datgroup.com/
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.