Profilo società
Homizy SIIQ S.p.A. è specializzata in possesso e gestione di beni immobiliari residenziali in Italia adatti al concetto di co-living.
Dirigenti principali
| Amministratore Delegato | |
| Direttore delle Relazioni con gli Investitori |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 0 | 0 | 13.075 | ||
| Acquisti consumati | 12.937.295 | ||||
| Spese per il personale | 122.705 | 132.185 | 89.724 | 48.997 | 45.989 |
| Risultato d'esercizio | 653.154 | -50.844 | -684.881 | -364.655 | -183.845 |
| Imposte sugli utili | 202.475 | 141.738 | -107.347 | -90.911 | -50.415 |
| Utile netto | -635.990 | -757.207 | -584.980 | -273.744 | -135.445 |
| Utile netto: quota del gruppo | -635.990 | -757.207 | -584.980 | -273.744 | -135.445 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità | EUR - unità |
| Principi Contabili | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP | Local GAAP |
Informazioni sull'azionariato
| AbitareIn S.p.A. | |
| Flottante |
Indirizzo
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.