Profilo società
SECO S.p.A. (IOT.MI) è un’azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all’avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L’offerta hardware e software di SECO S.p.A. abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO S.p.A. si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l’Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | |
Direttore Finanziario | |
Corporate Development Director | |
Direttore delle Relazioni con gli Investitori |
Dati principali
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 183.512 | 209.822 | 200.906 | 112.293 | 76.143 |
Proventi dalle attività ordinarie | 186.580 | 211.973 | 205.277 | 116.338 | 76.143 |
Risultato operativo | -15.582 | 24.559 | 21.620 | 9.525 | 7.275 |
Costo dell'indebitamento finanziario netto | 7.266 | 8.582 | 1.467 | 809 | 221 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | |||||
Risultato netto delle attività dismesse | |||||
Utile netto | -17.663 | 14.631 | 14.570 | 6.500 | 5.476 |
Utile netto: quota del gruppo | -21.034 | 11.865 | 11.039 | 4.149 | 4.038 |
Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
Flottante | |
DSA S.r.l. | |
HSE S.r.l. | |
7-Industries Holding BV | |
Camozzi Group S.p.A. | |
Olivetti S.p.A. | |
Hcs S.r.l. | |
Fondo Italiano Di Investimento SGR S.p.A. |
Indirizzo
SECO S.p.A.
Via Achille Grandi 20
IT-52100 Arezzo
Italy
Numero di telefono: +39 057526979
https://corporate.seco.com/investors/en/
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.