Profilo società
First Capital S.p.A. è una società d'investimento specializzata nell'acquisizione di partecipazioni in piccole e medie imprese quotate operanti nei settori dell'industria, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione.
A fine 2021, il portafoglio è pari al valore di mercato al 79,5 MEUR.
A fine 2021, il portafoglio è pari al valore di mercato al 79,5 MEUR.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | Vincenzo Polidoro |
Direttore Finanziario | Stefano Di Meo |
Direttore delle Relazioni con gli Investitori | Linda Rossi |
Dati principali
Millenium | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto netto bancario | -9.043 | 30.198 | 10.352 | 15.174 | -816 |
Oneri generali d'esercizio | 865 | 2.086 | 1.636 | 1.817 | 1.455 |
Risultato di gestione lordo | -10.006 | 28.016 | 8.618 | 13.263 | -2.290 |
Costo del rischio | 0 | -1.538 | -500 | -1.088 | |
Risultato di gestione | -10.006 | 26.478 | 8.118 | 12.175 | -2.290 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 828 | 527 | 1.355 | ||
Risultato corrente ante imposte | -9.178 | 27.005 | 9.473 | 12.175 | -2.290 |
Utile netto | -9.245 | 26.682 | 7.940 | 12.581 | -2.045 |
Utile netto: quota del gruppo | -8.907 | 26.210 | 7.936 | 12.585 | -2.045 |
Chiusura esercizio fiscale | 12,22 | 12,21 | 12,2 | 12,19 | 12,18 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili |
Informazioni sull'azionariato
Flottante | 34,3 % |
Next Holding SpA | 27,1 % |
Strategy Invest Srl | 25,8 % |
Chui S.r.l. | 8,9 % |
Azioni proprie | 3,9 % |
Indirizzo
First Capital S.p.A.
Rue Luigi Majno 17/A
IT-20122 Milano, Lombardia
Italy
Numero di telefono: +39 02 76390184
Fax: +39 02 76407290
http://www.firstcapital.it
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.