Profilo società
Expert.ai S.p.A. figura tra i principali editori di software semantici (Cogito). I prodotti sono destinati alla decodifica e alla comprensione di testi, all'estrazione di dati, alla classificazione automatica di informazioni non strutturate, allo sviluppo e alla gestione delle tassonomie e delle ontologie.
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (68%), Stati Uniti (23%) e altri paesi (9%).
La ripartizione geografica del fatturato è la seguente: Italia (68%), Stati Uniti (23%) e altri paesi (9%).
Dirigenti principali
| Presidente e Amministratore Delegato | |
| Direttore Finanziario | |
| Direttore Tecnologia |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 24.533 | 29.781 | 28.452 | 28.452 | 28.098 |
| Proventi dalle attività ordinarie | 32.394 | 39.041 | 40.528 | 28.452 | 37.447 |
| Risultato operativo | -4.969 | -8.815 | -23.076 | -17.226 | -11.607 |
| Costo dell'indebitamento finanziario netto | 891 | 948 | 613 | 197 | 449 |
| Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | |||||
| Risultato netto delle attività dismesse | |||||
| Utile netto | -10.060 | -9.856 | -23.780 | -15.724 | -7.662 |
| Utile netto: quota del gruppo | -10.060 | -9.856 | -23.780 | -15.724 | -7.662 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
| Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
| Flottante | |
| GUM Group S.p.A. | |
| Ergo s.r.l | |
| Sofia Holding S.r.l. |
Indirizzo
Expert.ai S.p.A.
Via Fortunato Zeni 8
IT-38068 Rovereto
Italy
Numero di telefono: +39 059 894011
Fax: +39 059 894099
https://www.expert.ai
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.