Profilo società
Enervit S.p.A. è specializzata nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti dietetici e per l'alimentazione sportiva (barrette e bevande energetiche, integratori in polvere, ecc.). L'attività è organizzata attorno a 3 famiglie di prodotti:
- prodotti per l'alimentazione sportiva;
- prodotti di benessere;
- prodotti dietetici.
- prodotti per l'alimentazione sportiva;
- prodotti di benessere;
- prodotti dietetici.
Dirigenti principali
| Presidente e Amministratore Delegato | |
| Amministratore Delegato | |
| Direttore Finanziario |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 96.721 | 85.393 | 76.305 | 64.750 | 51.837 |
| Proventi dalle attività ordinarie | 97.512 | 85.737 | 76.597 | 65.188 | 52.221 |
| Risultato operativo | 5.546 | 4.958 | 5.516 | 4.641 | -2.027 |
| Costo dell'indebitamento finanziario netto | 376 | 192 | 272 | 304 | 311 |
| Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 0 | 183 | 180 | -76 | |
| Risultato netto delle attività dismesse | |||||
| Utile netto | 4.124 | 4.004 | 4.165 | 3.595 | -1.898 |
| Utile netto: quota del gruppo | 4.124 | 4.004 | 4.165 | 3.595 | -1.898 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
| Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
| Duke Investment Srl | |
| Flottante | |
| Alberto Sorbini | |
| Giuseppe Sorbini | |
| Maurizia Maria Sorbini |
Indirizzo
Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa 30
IT-20149 Milano
Italy
Numero di telefono: +39 (0)2 485631
Fax: +39 (0)2 4984727
https://www.enervit.com/
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.