Profilo società
Webuild S.p.A. è leader internazionale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade e porti), energia idroelettrica (dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici), acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue), edifici green (civili, industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi SDG definiti dalle Nazioni Unite. Riconosciuto come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, il Gruppo lavora in tutto il mondo, con una presenza in 50 paesi, con circa 95.000 dipendenti (diretti e di terzi) di 125 nazionalità e una filiera di 17.500 imprese. In 120 anni, il Gruppo ha costruito 13.686 km di ferrovie, 895 km di metro, 82.708 km di strade e autostrade, 1.023 km di ponti e viadotti, 3.466 km di gallerie, 320 dighe e centrali idroelettriche.
Dirigenti principali
| Amministratore Delegato | |
| Direttore Finanziario | |
| Direttore delle Relazioni con gli Investitori | |
| Direttore Operativo | |
| Direttore della Comunicazione |
Dati principali
| Millenium | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 13.569.442 | 11.790.489 | 9.994.388 | 8.163.029 | 6.420.334 |
| Proventi dalle attività ordinarie | 13.569.442 | 11.790.489 | 9.994.388 | 8.163.029 | 6.420.334 |
| Risultato operativo | 704.672 | 593.989 | 475.072 | 321.216 | -33.715 |
| Costo dell'indebitamento finanziario netto | 223.458 | 111.611 | 91.767 | 73.141 | 92.497 |
| Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | -42.932 | -48.834 | 9.669 | -19.157 | |
| Risultato netto delle attività dismesse | -11.787 | 5.856 | -10.071 | -17.972 | 232 |
| Utile netto | 221.463 | 258.182 | 240.369 | 124.872 | -278.766 |
| Utile netto: quota del gruppo | 280.389 | 247.269 | 235.986 | 118.235 | -304.949 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
| Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
| Flottante | |
| Salini S.p.A. | |
| CDP Equity S.p.A. | |
| Azioni proprie |
Indirizzo
Webuild S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L
IT-20089 Rozzano
Italy
Numero di telefono: +39 (0)2 444 22111
Fax: +39 (0)2 444 22293
https://www.webuildgroup.com
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.