Profilo società
Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA è specializzata nello sviluppo di complessi immobiliari urbani (uffici, locali commerciali e residenziali). Il gruppo svolge anche un'attività di promozione e gestione immobiliare.
Il fatturato per attività è suddiviso tra locazione immobiliare (49,2%), servizi immobiliari (34,7%) e vendita di beni immobili (16,1%).
A fine 2024 il portafoglio immobiliare del gruppo ammonta, in valore di mercato, a 193 MEUR.
Il fatturato per attività è suddiviso tra locazione immobiliare (49,2%), servizi immobiliari (34,7%) e vendita di beni immobili (16,1%).
A fine 2024 il portafoglio immobiliare del gruppo ammonta, in valore di mercato, a 193 MEUR.
Dirigenti principali
| Direttore Finanziario | |
| Responsabile delle relazioni con gli investitori |
Dati principali
| Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 17.740 | 15.305 | 159.679 | 12.359 | 13.404 |
| Proventi dalle attività ordinarie | 18.049 | 16.258 | 160.651 | 12.359 | 13.404 |
| Risultato operativo | -275 | -1.947 | 41.079 | -6.563 | -6.772 |
| Costo dell'indebitamento finanziario netto | -238 | -320 | -185 | 5.064 | 5.227 |
| Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 4.449 | 5.294 | 750 | -167 | 178 |
| Risultato netto delle attività dismesse | 0 | 2.274 | 77 | ||
| Utile netto | -927 | -1.743 | 29.165 | -9.786 | -12.081 |
| Utile netto: quota del gruppo | -904 | -1.698 | 29.148 | -9.785 | -12.064 |
| Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
| Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
| Bastogi S.p.A. | |
| Flottante | |
| Viris SpA |
Indirizzo
Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA
Via G.B. Piranesi 10
IT-20137 Milano
Italy
Numero di telefono: +39 02 4856161
Fax: +39 02 463260
http://www.brioschi.it/en
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.