Profilo società
BPER Banca S.p.A. è una banca commerciale organizzata attorno a 4 poli di attività:
- banca al dettaglio;
- banca aziendale;
- banca di finanziamento e d'investimento;
- banca private.
A fine 2024 la banca gestisce 104,2 MldEUR di depositi e 105,9 MldEUR di crediti.
- banca al dettaglio;
- banca aziendale;
- banca di finanziamento e d'investimento;
- banca private.
A fine 2024 la banca gestisce 104,2 MldEUR di depositi e 105,9 MldEUR di crediti.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | |
Direttore generale aggiunto | |
Direttore Operativo | |
Direttore Finanziario | |
Chief Risk Officer | |
Direttore della conformità | |
Direttore delle Risorse Umane | |
Direttore Audit | |
Responsabile delle relazioni con gli investitori |
Dati principali
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto netto bancario | 5.157.343 | 4.918.717 | 3.323.179 | 2.525.280 | 1.923.667 |
Oneri generali d'esercizio | 3.066.559 | 3.096.688 | 2.743.206 | 2.614.785 | 1.518.419 |
Risultato di gestione lordo | 2.090.784 | 1.822.029 | 579.973 | -89.505 | 237.827 |
Costo del rischio | 58.653 | 62.481 | 132.256 | 62.148 | 21.029 |
Risultato di gestione | 2.032.131 | 1.759.548 | 447.717 | -151.653 | 216.798 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | 52.360 | 46.270 | 19.145 | 10.802 | -2.945 |
Risultato corrente ante imposte | 2.053.980 | 1.724.643 | 1.388.095 | 692.871 | 196.735 |
Utile netto | 1.438.510 | 1.551.769 | 1.473.880 | 558.649 | 261.926 |
Utile netto: quota del gruppo | 1.402.649 | 1.519.496 | 1.448.975 | 525.123 | 236.925 |
Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
Altri azionisti | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. | |
Fondazione di Sardegna | |
JPMorgan Chase & Co. |
Indirizzo
BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8/20
IT-41121 Modena
Italy
Numero di telefono: +39 059 202 11 11
Fax: +39 059 202 20 33
https://istituzionale.bper.it/investor-relations
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.