Profilo società
Assicurazioni Generali S.p.A. è il primo gruppo assicurativo italiano. I premi lordi emessi per attività sono ripartiti come segue:
- assicurazione sulla vita (64,3%);
- assicurazione non vita (35,7%): assicurazione auto, assicurazione commerciale e industriale, assicurazione personale (in particolare contro gli incendi e sull'abitazione), assicurazione infortuni e malattia.
Il gruppo sviluppa anche attività di gestione di attivi (618 MldEUR di attivi gestiti a fine 2022), gestione bancaria (Banca Generali) e immobiliare.
- assicurazione sulla vita (64,3%);
- assicurazione non vita (35,7%): assicurazione auto, assicurazione commerciale e industriale, assicurazione personale (in particolare contro gli incendi e sull'abitazione), assicurazione infortuni e malattia.
Il gruppo sviluppa anche attività di gestione di attivi (618 MldEUR di attivi gestiti a fine 2022), gestione bancaria (Banca Generali) e immobiliare.
Dirigenti chiave
Direttore generale | Philippe Donnet |
Direttore finanziario | Cristiano Borean |
Segretario generale | Giuseppe Catalano |
Direttore delle Risorse Umane | Monica Alessandra Possa |
Direttore della comunicazione | Simone Bemporad |
Responsabile delle relazioni con gli investitori | Fabio Cleva |
Figure chiave
Millenium | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Chiusura esercizio fiscale | 12,22 | 12,21 | 12,2 | 12,19 | 12,18 |
Principi Contabili | |||||
Proventi dalle attività ordinarie | 81.530.000 | 99.088.000 | 85.242.000 | 94.635.000 | 74.699.000 |
Premi emessi | 79.497.000 | 73.985.000 | 67.393.000 | 68.137.000 | 65.191.000 |
Spese di finanziamento | 750.000 | 736.000 | 837.000 | 1.024.000 | 1.010.000 |
Utile netto | 3.189.000 | 3.195.000 | 2.032.000 | 2.939.000 | 2.497.000 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di g | -26.000 | -10.000 | |||
Utile netto: quota del gruppo | 2.912.000 | 2.847.000 | 1.743.000 | 2.670.000 | 2.309.000 |
Risultato operativo | 5.514.000 | 5.325.000 | 4.227.000 | 4.611.000 | 4.460.000 |
Prodotti finanziari al netto degli oneri (escluso costo di indebitamento netto) | -966.000 | 22.242.000 | 15.600.000 | 23.891.000 | 6.869.000 |
Risultato netto delle attività abbandonate | 0 | 0 | -183.000 | 474.000 | 173.000 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Prodotto netto bancario | 1.889.000 | 1.953.000 | 1.504.000 | 1.354.000 | 1.028.000 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Informazioni sugli azionisti
Investisseurs Institutionnels | 34,75 % |
Investitori privati | 22,59 % |
Mediobanca S.p.A. | 12,82 % |
Caltagirone S.p.A. | 7,98 % |
Altri azionisti | 7,93 % |
Del Vecchio Group | 6,62 % |
Benetton Group | 3,97 % |
Flottante | 2,95 % |
Autodenzione | 0,39 % |
Indirizzo
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca Degli Abruzzi 2
IT-34132 Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Italy
Numero di telefono: +39 (0)40 671402
Fax: +39 (0)40 671338
https://www.generali.com/investors
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.