Profilo società
AXA è il primo gruppo assicurativo europeo. Il fatturato per attività si suddivide nel modo seguente:
- assicurazione contro i danni (50,4%): in particolare assicurazioni auto, abitazione, danni materiali, responsabilità civile e grandi rischi. l gruppo offre anche servizi di assistenza (assistenza medica di persone in viaggio, assistenza tecnica ai veicoli, ecc.);
- assicurazione sulla vita (47,8%): vendita di contratti di risparmio, pensione, previdenza e malattia ai privati e alle aziende;
- gestione di attivi (1,6%): 932,5 Mld EUR di attivi gestiti a fine 2022;
- altro (0,2%): principalmente attività bancarie in Francia, Belgio e Germania.
- assicurazione contro i danni (50,4%): in particolare assicurazioni auto, abitazione, danni materiali, responsabilità civile e grandi rischi. l gruppo offre anche servizi di assistenza (assistenza medica di persone in viaggio, assistenza tecnica ai veicoli, ecc.);
- assicurazione sulla vita (47,8%): vendita di contratti di risparmio, pensione, previdenza e malattia ai privati e alle aziende;
- gestione di attivi (1,6%): 932,5 Mld EUR di attivi gestiti a fine 2022;
- altro (0,2%): principalmente attività bancarie in Francia, Belgio e Germania.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | Thomas Buberl |
Direttore generale aggiunto | Frédéric Marie Courtois d'Arcollières |
Direttore generale aggiunto | George Stansfield |
Direttore Affari Societari | Helen Browne |
Direttore della Comunicazione | Ulrike Decoene |
Direttore ESG | Ulrike Decoene |
Direttore della strategia | Georges Desvaux |
Direttore Finanziario | Alban Mailly Nesle |
Direttore delle Risorse Umane | Karima Silvent |
Segretario Generale | George Stansfield |
Direttore Operativo | Alexander Vollert |
Direttore della Comunicazione Finanziaria | Anu Venkataraman |
Dati principali
Millenium | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Premi emessi | 99.617.000 | 97.034.000 | 94.148.000 | 99.852.000 | 96.309.000 |
Prodotto netto bancario | 237.000 | 535.000 | 486.000 | 512.000 | 484.000 |
Prodotti finanziari al netto degli oneri (escluso costo di indebitamento netto) | 1.483.000 | 22.749.000 | 15.953.000 | 31.121.000 | 4.186.000 |
Proventi dalle attività ordinarie | 103.700.000 | 122.171.000 | 112.346.000 | 132.866.000 | 106.407.000 |
Risultato operativo | 9.329.000 | 9.514.000 | 5.350.000 | 5.840.000 | 1.805.000 |
Spese di finanziamento | 478.000 | 461.000 | 878.000 | 720.000 | 562.000 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | -141.000 | 144.000 | 400.000 | 504.000 | 286.000 |
Risultato netto delle attività abbandonate | 0 | -23.000 | -428.000 | ||
Utile netto | 6.855.000 | 7.508.000 | 3.331.000 | 4.182.000 | -373.000 |
Utile netto: quota del gruppo | 6.675.000 | 7.294.000 | 3.164.000 | 3.857.000 | 2.140.000 |
Chiusura esercizio fiscale | 12,22 | 12,21 | 12,2 | 12,19 | 12,18 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili |
Informazioni sull'azionariato
Flottante | 76,72 % |
Mutuelles Axa | 15,37 % |
Dipendenti | 4,2 % |
Azioni proprie | 3,71 % |
Indirizzo
AXA
25 Avenue Matignon
FR-75008 Paris
France
Numero di telefono: +33 (0)1 40 75 48 43
Fax: +33 (0)1 40 75 59 54
https://www.axa.com/fr/investisseurs
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.