Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 700 | 105,10 | 105,72 | 820 | 2 |
| 2 | 1 | 120 | 105,00 | 105,74 | 120 | 1 |
| 3 | 1 | 120 | 104,98 | 105,76 | 120 | 1 |
| 4 | 1 | 120 | 104,96 | 105,78 | 120 | 1 |
| 5 | 1 | 1.900 | 104,76 | 106,38 | 1.900 | 1 |
| Codice Isin | US98978V1035 |
| ID Strumento | 2.699.030 |
| Codice Alfanumerico | 2ZTS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 160,50 - 03/03/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 102,60 - 19/12/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 104,34 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |