Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.200 | 23,165 | 23,305 | 3.200 | 1 |
| 2 | 1 | 520 | 23,12 | 23,35 | 520 | 1 |
| 3 | 1 | 520 | 23,115 | 23,355 | 520 | 1 |
| 4 | 1 | 520 | 23,11 | 23,36 | 520 | 1 |
| 5 | 1 | 434 | 23,065 | 23,365 | 520 | 1 |
| Codice Isin | US9344231041 |
| ID Strumento | 2.699.013 |
| Codice Alfanumerico | 2WBDA |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 29/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 23,285 - 29/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |