Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 181,60 | 183,32 | 400 | 1 |
| 2 | 1 | 80 | 181,44 | 183,50 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 181,42 | 183,52 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 80 | 181,40 | 184,06 | 55 | 1 |
| 5 | 1 | 80 | 181,38 | 184,50 | 1.100 | 1 |
| Codice Isin | US8334451098 |
| ID Strumento | 938.408 |
| Codice Alfanumerico | 2SNOW |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 188,54 - 09/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 179,44 - 13/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 16/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 184,68 - 16/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |