Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.200 | 64,56 | 65,27 | 1.200 | 1 |
| 2 | 1 | 320 | 64,54 | 65,28 | 320 | 1 |
| 3 | 1 | 320 | 64,53 | 65,29 | 320 | 1 |
| 4 | 1 | 3.100 | 64,35 | 65,30 | 320 | 1 |
| 5 | 1 | 3.100 | 64,02 | 65,67 | 3.100 | 1 |
| Codice Isin | US6826801036 |
| ID Strumento | 2.698.974 |
| Codice Alfanumerico | 2OKE |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 64,78 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |