Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 360 | 33,73 | 34,015 | 360 | 1 |
| 2 | 2 | 2.560 | 33,725 | 34,02 | 2.560 | 2 |
| 3 | 1 | 360 | 33,72 | 34,17 | 5.900 | 1 |
| 4 | 1 | 360 | 33,715 | 34,34 | 5.900 | 1 |
| 5 | 1 | 5.900 | 33,66 | 34,505 | 600 | 1 |
| Codice Isin | US6745991058 |
| ID Strumento | 2.698.975 |
| Codice Alfanumerico | 2OXY |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 50,24 - 07/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 32,28 - 11/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 34,13 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |