Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 280 | 45,99 | 46,515 | 280 | 1 |
| 2 | 2 | 1.880 | 45,985 | 46,52 | 1.880 | 2 |
| 3 | 1 | 280 | 45,98 | 46,765 | 4.300 | 1 |
| 4 | 1 | 280 | 45,975 | 47,00 | 4.300 | 1 |
| 5 | 1 | 4.300 | 45,825 | 47,23 | 400 | 1 |
| Codice Isin | US6092071058 |
| ID Strumento | 2.698.983 |
| Codice Alfanumerico | 2MDLZ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 64,35 - 10/03/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 54,39 - 22/01/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 16/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 46,085 - 16/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |