Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 209,80 | 212,15 | 400 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 209,75 | 212,20 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 209,70 | 212,25 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 900 | 209,00 | 212,30 | 60 | 1 |
| 5 | 1 | 90 | 204,60 | 212,35 | 60 | 1 |
| Codice Isin | US5486611073 |
| ID Strumento | 2.698.943 |
| Codice Alfanumerico | 2LOW |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 187,00 - 15/07/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 187,00 - 15/07/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 210,85 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |