Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 220 | 56,81 | 57,06 | 1.300 | 1 |
| 2 | 1 | 220 | 56,80 | 57,10 | 220 | 1 |
| 3 | 2 | 1.520 | 56,79 | 57,11 | 220 | 1 |
| 4 | 1 | 220 | 56,78 | 57,12 | 220 | 1 |
| 5 | 1 | 178 | 56,40 | 57,35 | 175 | 1 |
| Codice Isin | US5010441013 |
| ID Strumento | 2.698.948 |
| Codice Alfanumerico | 2KR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 10/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 57,39 - 10/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |