Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.400 | 60,06 | 60,33 | 1.400 | 2 |
| 2 | 1 | 200 | 60,05 | 60,34 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 60,04 | 60,35 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 3.300 | 59,52 | 60,36 | 200 | 1 |
| 5 | 1 | 3.300 | 59,21 | 60,76 | 3.300 | 1 |
| Codice Isin | US1912161007 |
| ID Strumento | 2.698.852 |
| Codice Alfanumerico | 2KO |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 68,43 - 03/03/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 56,00 - 16/09/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 60,62 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |