Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 180 | 66,86 | 67,05 | 180 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 66,85 | 67,06 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 180 | 66,84 | 67,07 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 1.100 | 66,80 | 67,08 | 180 | 1 |
| 5 | 1 | 3.000 | 66,30 | 67,11 | 1.100 | 1 |
| Codice Isin | US17275R1023 |
| ID Strumento | 2.698.856 |
| Codice Alfanumerico | 2CSCO |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 68,30 - 17/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 48,915 - 09/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 66,63 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |