Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 920 | 13,256 | 13,308 | 920 | 1 |
| 2 | 1 | 920 | 13,254 | 13,31 | 920 | 1 |
| 3 | 1 | 920 | 13,252 | 13,312 | 920 | 1 |
| 4 | 1 | 5.700 | 13,246 | 13,318 | 5.700 | 1 |
| 5 | 1 | 1.500 | 12,89 | 13,62 | 1.500 | 1 |
| Codice Isin | US02376R1023 |
| ID Strumento | 2.698.834 |
| Codice Alfanumerico | 2AAL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 17,928 - 10/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 8,131 - 22/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 18/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 13,286 - 18/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |